Current Offers
Big price reductions on remaining 3 bedroom apartments. View prices page or ring Bertie on 07866707141 for details.
| |
| Offer 1 | Show Apartment to be sold fully furnished, including sound system for £334,000. Will also consider offers for it unfurnished. |
|---|---|
| Offer 2 | Last remaining 1st Floor Apartment (Apartment 9) - £165,000. |
Contact us for more information. Bertie 07866707141, Ken 07802313798.
Prices
Investment
An ideal choice for permanent, holiday or retirement living, Temple Cove's unique and spectacular situation makes it an unrivalled long-term investment.In an uncertain market only exceptional properties or locations can be assured of holding and increasing their value.
They will always appeal to discerning buyers who seek individual homes in particularly choice locations. Temple Cove's represents a golden opportunity to secure a property in this unique location before prices, once again, start to rise.
Price List
| Property | Location | Bedrooms | Size | Price |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 1 | Ground Floor | 3 Bedrooms | 1,234sq/ft | £215,000 £225,000 |
| Apartment 2 | 1st Floor | 3 Bedrooms | 1,293sq/ft | £235,000 £245,000 |
| Apartment 3 SOLD | 1st Floor | 2 Bedrooms | 977sq/ft | £175,000 |
| Apartment 4 | 2nd Floor | 3 Bedrooms | 1,300sq/ft | £265,000 £315,000 |
| Apartment 5 | 2nd Floor | 2 Bedrooms | 971sq/ft | £185,000 |
| Apartment 6 SOLD | 3rd Floor | 2 Bedrooms | 1,012sq/ft | £195,000 |
| Apartment 7 SOLD | 4th Floor | 3 Bedrooms | 1,281sq/ft | £280,000 |
| Apartment 8 SOLD | 1st Floor | 2 Bedrooms | 921sq/ft | £165,000 |
| Apartment 9 | 1st Floor | 2 Bedrooms | 914sq/ft | £165,000 |
| Apartment 10 | 2nd Floor | 2 Bedrooms | 922sq/ft | £175,000 |
| Apartment 11 | 2nd Floor | 2 Bedrooms | 914sq/ft | £175,000 |
| Apartment 12 SOLD | 3rd Floor | 2 Bedrooms | 922sq/ft | £185,000 |
| Apartment 14 SOLD | 4th Floor | 2 Bedrooms | 914sq/ft | £185,000 |
| Apartment 15 SOLD | 4th Floor | 3 Bedrooms | 1,447sq/ft | £395,000 |
| Apartment 16 SOLD | 1st Floor | 2 Bedrooms | 922sq/ft | £165,000 |
| Apartment 17 SOLD | 2nd Floor | 3 Bedrooms | 937sq/ft | £225,000 |
| Apartment 18 SOLD | 2nd Floor | 2 Bedrooms | 922sq/ft | £175,000 |
| Apartment 19 SOLD | 3rd Floor | 3 Bedrooms | 937sq/ft | £235,000 |
| Apartment 20 SOLD | 4th Floor | 2 Bedrooms | 963sq/ft | £185,000 |
| Apartment 21 SOLD | 4th Floor | 3 Bedrooms | 1,197sq/ft | £320,000 |
| Restaurant | Ground Floor | - | 1,320sq/ft | £125,000 £200,000 |
Please Note
- All purchasers are required to pay a non-refundable booking deposit of £2000.
- All purchasers should expect to pay approximately £750 annually as a contribution to the maintenance fee.

